Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 823 24,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1022 31,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 198 6,01%
4 PENSIUNAN 28 0,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 37 1,12%
9 PETANI/PEKEBUN 380 11,53%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,18%
15 KARYAWAN SWASTA 69 2,09%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,24%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,09%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 145 4,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 2,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,21%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06%
36 SENIMAN 2 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 2 0,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,61%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 1,36%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 335 10,16%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3297 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3297 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln. Achmad NgabeI No. 07 Bojonggedang Rancah 48387
Desa : Bojonggedang
Kecamatan : Rancah
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46387
Telepon :
Email : pemerintahdsbojonggedang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:21.568
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan