Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DESA , Ketua NEDI HERNANDI 170 392 186 206
1 RW 1 98 227 111 116
1 RT 5 27 58 26 32
2 RT 2 48 117 59 58
3 RT 1 23 52 26 26
2 RW 2 72 165 75 90
1 RT 3 28 62 29 33
2 RT 4 44 103 46 57
2 Dusun PANGBUANGIRANG , Ketua SARTAM HENDRA JAYA 188 481 244 237
1 RW 3 90 232 113 119
1 RT 1 32 83 40 43
2 RT 5 26 70 35 35
3 RT 2 32 79 38 41
2 RW 4 98 249 131 118
1 RT 3 41 104 55 49
2 RT 4 57 145 76 69
3 Dusun KADUJUNGKUNG , Ketua NANDAR SUKMARA 154 373 184 189
1 RW 5 84 211 103 108
1 RT 1 52 132 60 72
2 RT 2 32 79 43 36
2 RW 6 70 162 81 81
1 RT 4 39 86 41 45
2 RT 3 31 76 40 36
4 Dusun BOJONGGEDANG , Ketua WASIM 120 282 134 148
1 RW 7 66 165 78 87
1 RT 4 34 88 42 46
2 RT 3 32 77 36 41
2 RW 8 54 117 56 61
1 RT 2 30 65 30 35
2 RT 1 24 52 26 26
5 Dusun MULYASARI , Ketua YANA MULYADI 152 367 185 182
1 RW 9 63 146 75 71
1 RT 1 33 72 36 36
2 RT 2 30 74 39 35
2 RW 10 89 221 110 111
1 RT 3 28 73 34 39
2 RT 4 27 62 27 35
3 RT 5 34 86 49 37
6 Dusun CIKUDA , Ketua DUDUNG HIDAYAT 170 389 172 217
1 RW 11 55 126 58 68
1 RT 1 33 77 34 43
2 RT 2 22 49 24 25
2 RW 12 115 263 114 149
1 RT 4 43 101 47 54
2 RT 3 40 91 42 49
3 RT 5 32 71 25 46
7 Dusun SIDAMULYA , Ketua IJO SUTEJO 226 553 277 276
1 RW 14 117 284 144 140
1 RT 4 38 85 42 43
2 RT 5 38 92 49 43
3 RT 3 41 107 53 54
2 RW 13 109 269 133 136
1 RT 2 43 99 49 50
2 RT 6 35 95 48 47
3 RT 1 31 75 36 39
8 Dusun PANYEMPRONGAN , Ketua YUDI SUNDANA 184 460 232 228
1 RW 15 78 195 100 95
1 RT 5 28 76 38 38
2 RT 6 20 50 27 23
3 RT 1 30 69 35 34
2 RW 16 106 265 132 133
1 RT 4 41 97 49 48
2 RT 2 28 76 36 40
3 RT 3 37 92 47 45
1364 3297 1614 1683

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln. Achmad NgabeI No. 07 Bojonggedang Rancah 48387
Desa : Bojonggedang
Kecamatan : Rancah
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46387
Telepon :
Email : pemerintahdsbojonggedang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:21.581
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan